日期 | 品名 | 地點 | 價格(元或美元) |
30/8 | 新星塔河混合原油 | 3360 | |
30/8 | 江蘇原油(周43) | 3944 | |
30/8 | 孤島原油 | 4011 | |
30/8 | 新星秦家屯原油 | 4691 | |
30/8 | 河南原油 | 4671 | |
30/8 | 河南原油 | 4671 | |
30/8 | 安塞原油 | 4846 | |
30/8 | 勝利原油 | 4478 | |
30/8 | 新星阿克庫勒原油 | 4348 | |
30/8 | 新星西達里亞原油 | 4348 | |
30/8 | 新星江蘇原油 | 4348 | |
30/8 | 臨盤原油 | 5025 | |
30/8 | 安徽原油 | 4939 | |
30/8 | 江漢原油 | 4976 | |
30/8 | 雅克拉輕質原油 | 5292 | |
30/8 | 焉耆原油(供塔化) | 5460 | |
30/8 | 焉耆原油(供洛陽) | 5343 | |
30/8 | 江蘇原油 | 4987 | |
30/8 | 中原原油 | 4926 | |
30/8 | 勝利原油 | 4478 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。