文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所12月1日塑料庫(kù)存日?qǐng)?bào):
(資料來(lái)源:大連商品交易所)
品種 | 發(fā)布日期 | 倉(cāng)庫(kù) | 昨日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 今日新注冊(cè)量 | 今日新注銷量 | 今日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 倉(cāng)單變動(dòng)量 |
聚乙烯 | 20091201 | 大場(chǎng)中儲(chǔ) | 749 | 0 | 0 | 749 | 0 |
聚乙烯 | 20091201 | 廣州物資 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 |
聚乙烯 | 20091201 | 南儲(chǔ)廣東 | 706 | 0 | 0 | 706 | 0 |
聚乙烯 | 20091201 | 浦東中儲(chǔ) | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 |
聚乙烯 | 20091201 | 青州中儲(chǔ) | 2,098 | 0 | 22 | 2,076 | -22 |
聚乙烯 | 20091201 | 全程天津 | 2,041 | 0 | 0 | 2,041 | 0 |
聚乙烯 | 20091201 | 泰達(dá)天津 | 1,547 | 0 | 49 | 1,498 | -49 |
聚乙烯 | 20091201 | 浙江八三七 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 |
聚乙烯小計(jì) | 8,198 | 0 | 71 | 8,127 | -71 |
更多>同類資訊