文華財經(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所9月8日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 | 發布日期 | 倉庫 | 昨日注冊倉單量 | 今日新注冊量 | 今日新注銷量 | 今日注冊倉單量 | 倉單變動量 |
聚乙烯 | 20090908 | 大場中儲 | 246 | 18 | 0 | 264 | 18 |
聚乙烯 | 20090908 | 廣州物資 | 205 | 113 | 0 | 318 | 113 |
聚乙烯 | 20090908 | 南儲廣東 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
聚乙烯 | 20090908 | 青州中儲 | 1,777 | 0 | 0 | 1,777 | 0 |
聚乙烯 | 20090908 | 全程天津 | 806 | 0 | 0 | 806 | 0 |
聚乙烯 | 20090908 | 泰達天津 | 1,421 | 0 | 46 | 1,375 | -46 |
聚乙烯小計 | 4,468 | 131 | 46 | 4,553 | 85 |
更多>同類資訊