各有關單位和個人:
為加強財政資金管理,接受社會監督,根據《深圳市國Ⅲ排放標準柴油貨車提前淘汰獎勵補貼辦法》相關規定,現將深圳市國Ⅲ柴油貨車提前淘汰擬補貼名單(第二十九批)予以公示。公示時間為2025年9月16日至9月22日,共5個工作日。
任何單位和個人對公示名單有異議的,請在公示期內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式)向我局反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名。我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護申請人的合法權益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
異議、舉報受理處室:深圳市生態環境局移動源排放管理處
聯系電話:(0755)82737081
地址:深圳市羅湖區筍崗東路3012號中民時代廣場B座1809
郵編:518000
特此通知。
附件:深圳市國Ⅲ柴油貨車提前淘汰擬補貼名單(第二十九批)
深圳市生態環境局
2025年9月15日
相關附件
附件:深圳市國Ⅲ柴油貨車提前淘汰擬補貼名單(第二十九批).xls
附件 | |||||
深圳市國Ⅲ柴油貨車提前淘汰擬補貼名單(第二十九批) | |||||
序號 | 申請編號 | 號牌號碼 | 車輛識別代號/車架號 | 機動車所有人 | 補貼金額 (單位:元) |
1 | 2025072302675 | 粵B**Q41 | LJ1********043145 | 深圳市新*佳貿易有限公司 | ¥9,000.00 |
2 | 2025080702767 | 粵B**Q50 | LEF********N11078 | 深圳市國*廚具有限公司 | ¥10,000.00 |
3 | 2025082502851 | 粵B**89M | LWL********049746 | 林*欣 | ¥9,000.00 |
4 | 2025082702855 | 粵B**187 | LEF********P53784 | 尤*粼 | ¥9,000.00 |
5 | 2025082702860 | 粵B**877 | L5E********016975 | 李*光 | ¥20,000.00 |
6 | 2025082702861 | 粵B**Q38 | LWL********055208 | 黃*林 | ¥10,000.00 |
7 | 2025082802863 | 粵B**Y58 | LEF********N41378 | 深圳市興*和商業發展有限公司 | ¥10,000.00 |
8 | 2025082802865 | 粵B**713 | LEF********N11108 | 深圳市城*物流有限公司 | ¥12,000.00 |
9 | 2025082802867 | 粵B**158 | LFC********000305 | 鄧*容 | ¥20,000.00 |
10 | 2025082902868 | 粵B**Q91 | LEF********N07096 | 深圳市創*閣食品商貿有限公司 | ¥9,000.00 |
11 | 2025082902873 | 粵B**MF6 | LWL********065849 | 葉*林 | ¥9,000.00 |
12 | 2025082902874 | 粵B**X58 | LWL********065024 | 深圳市銘*居裝飾有限公司 | ¥9,000.00 |
13 | 2025082902875 | 粵B**N69 | LWL********066634 | 鐘*英 | ¥9,000.00 |
14 | 2025082902876 | 粵B**81S | LWL********024372 | 魏*山 | ¥9,000.00 |
15 | 2025083002878 | 粵B**K51 | LVA********015958 | 陳*強 | ¥9,000.00 |
16 | 2025083102880 | 粵B**ED0 | LJ1********053422 | 余*豪 | ¥9,000.00 |
17 | 2025090102882 | 粵B**W23 | LEF********P42835 | 陳*升 | ¥9,000.00 |
18 | 2025090102883 | 粵B**01T | LEF********P48664 | 陳*升 | ¥9,000.00 |
19 | 2025090102884 | 粵B**SN1 | LGW********006763 | 吳*源 | ¥9,000.00 |
20 | 2025090102885 | 粵B**98N | LEF********N41161 | 何*堪 | ¥9,000.00 |
21 | 2025090102886 | 粵B**P15 | LWL********069790 | 曾*青 | ¥9,000.00 |
22 | 2025090102888 | 粵B**86C | LVB********022750 | 葉*燕 | ¥9,000.00 |
23 | 2025090102889 | 粵B**65N | LEF********N09091 | 方*發 | ¥9,000.00 |
24 | 2025090102890 | 粵B**P66 | LEF********P57946 | 鄭*燮 | ¥9,000.00 |
25 | 2025090202891 | 粵B**557 | LGA********000081 | 深圳市東*物流有限公司 | ¥20,000.00 |
26 | 2025090202892 | 粵B**69F | LEF********N23696 | 劉*先 | ¥9,000.00 |
27 | 2025090202894 | 粵B**V65 | LWL********057498 | 劉*輝 | ¥9,000.00 |
28 | 2025090202895 | 粵B**E92 | LEF********N42034 | 許*選 | ¥9,000.00 |
29 | 2025090302896 | 粵B**25T | LWL********053768 | 李*富 | ¥9,000.00 |
免責聲明:本網轉載自其它媒體的文章及圖片,目的在于弘揚石油化工精神,宣傳國家石油化工政策,展示國家石油化工產業形象,傳遞更多石油化工信息,推廣石油化工企業品牌和產品,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,在此我們謹向原作者和原媒體致以敬意。如果您認為本站文章及圖片侵犯了您的版權,請與我們聯系,我們將第一時間刪除。