-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 82.4 82.4 82.4 82.55 1.21 269396 335666
10月/2010(CONV) 82.99 82.99 82.99 82.99 1.23 70230 104917
11月/2010(CONX) 83.53 83.53 83.53 83.53 1.23 30821 74036
12月/2010(CONZ) 83.4 83.4 83.4 84.05 1.23 52015 191508
1月/2011(CONF) 84.5 84.5 84.5 84.52 1.22 6189 43102
2月/2011(CONG) 84.9 84.9 84.9 84.93 1.19 5153 20075
3月/2011(CONH) 85.3 85.3 85.3 85.3 1.15 4685 24513
4月/2011(CONJ) 85.65 85.65 85.65 85.65 1.11 2112 11611
5月/2011(CONK) 85.98 85.98 85.98 85.98 1.07 1642 8523
6月/2011(CONM) 86.3 86.3 86.3 86.3 1.04 8694 46697
7月/2011(CONN) 86.6 86.6 86.6 86.6 1.01 1782 25514
8月/2011(CONQ) 86.8 86.8 86.8 86.8 1 1194 7948
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 82.4 82.4 82.4 82.55 1.21 269396 335666
10月/2010(CONV) 82.99 82.99 82.99 82.99 1.23 70230 104917
11月/2010(CONX) 83.53 83.53 83.53 83.53 1.23 30821 74036
12月/2010(CONZ) 83.4 83.4 83.4 84.05 1.23 52015 191508
1月/2011(CONF) 84.5 84.5 84.5 84.52 1.22 6189 43102
2月/2011(CONG) 84.9 84.9 84.9 84.93 1.19 5153 20075
3月/2011(CONH) 85.3 85.3 85.3 85.3 1.15 4685 24513
4月/2011(CONJ) 85.65 85.65 85.65 85.65 1.11 2112 11611
5月/2011(CONK) 85.98 85.98 85.98 85.98 1.07 1642 8523
6月/2011(CONM) 86.3 86.3 86.3 86.3 1.04 8694 46697
7月/2011(CONN) 86.6 86.6 86.6 86.6 1.01 1782 25514
8月/2011(CONQ) 86.8 86.8 86.8 86.8 1 1194 7948
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。