合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
6月/2010(CONM) 69.06 69.95 69.06 69.87 0.46 80405 70231
7月/2010(CONN) 72.48 72.48 72.48 72.48 -0.22 455518 392612
8月/2010(CONQ) 73.78 73.78 73.78 73.78 -0.61 105831 106000
9月/2010(CONU) 74.7 74.7 74.7 74.7 -0.78 50797 92897
10月/2010(CONV) 75.39 75.39 75.39 75.39 -0.79 16890 42971
11月/2010(CONX) 75.97 75.97 75.97 75.97 -0.81 12420 35593
12月/2010(CONZ) 76.48 76.48 76.48 76.48 -0.82 66265 196896
1月/2011(CONF) 76.83 76.83 76.83 76.83 -0.86 4070 31587
2月/2011(CONG) 77.18 77.18 77.18 77.18 -0.88 2751 16381
3月/2011(CONH) 77.51 77.51 77.51 77.51 -0.91 4107 17997
4月/2011(CONJ) 77.82 77.82 77.82 77.82 -0.95 2569 11800
5月/2011(CONK) 78.1 78.1 78.1 78.1 -0.99 1736 6792
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。