紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨2日收盤下跌。其中,8月原油期貨下跌2.58美元,收于66.73美元/桶。
以下是NYMEX原油期貨2日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/09(CONQ) 66.80 66.80 66.80 66.73 -2.58 304,636 246,916
9月/09(CONU) 67.74 67.74 67.74 67.74 -2.53 80,383 161,367
10月/09(CONV) 68.65 68.65 68.65 68.65 -2.43 26,570 61,628
11月/09(CONX) 69.47 69.47 69.47 69.47 -2.31 15,388 29,225
12月/09(CONZ) 70.25 70.75 70.05 70.16 -2.20 46,698 155,464
1月/2010(CONF) 70.71 70.71 70.71 70.71 -2.13 7,152 29,288
2月/2010(CONG) 71.14 71.14 71.14 71.14 -2.09 3,541 21,480
3月/2010(CONH) 71.51 71.51 71.51 71.51 -2.07 3,078 18,871
4月/2010(CONJ) 71.88 71.88 71.88 71.88 -2.05 1,459 10,398
5月/2010(CONK) 72.25 72.25 72.25 72.25 -2.02 1,115 9,926
6月/2010(CONM) 72.62 72.62 72.62 72.62 -1.98 4,380 46,114
7月/2010(CONN) 72.98 72.98 72.98 72.98 -1.95 1,253 37,331
---------------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。