紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨29日收盤下跌。其中,10月原油期貨下跌0.13美元,收于每桶115.46美元。
以下是NYMEX原油期貨29日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
10月/08(CONV) 117.95 118.20 116.05 115.46 -0.13 272322 289212
11月/08(CONX) 117.88 117.88 117.88 115.85 -0.14 69935 110306
12月/08(CONZ) 116.31 116.31 116.31 116.31 -0.16 47063 184484
1月/09(CONF) 116.68 116.68 116.68 116.68 -0.18 10971 41648
2月/09(CONG) 116.94 116.94 116.94 116.94 -0.21 4864 17979
3月/09(CONH) 119.70 119.70 119.70 117.13 -0.25 4090 17863
4月/09(CONJ) 118.70 118.70 118.70 117.27 -0.29 1350 14465
5月/09(CONK) 117.38 117.38 117.38 117.38 -0.32 - 15887
6月/09(CONM) 117.43 117.43 117.43 117.43 -0.35 2981 57749
7月/09(CONN) 117.48 117.48 117.48 117.48 -0.36 - 18458
8月/09(CONQ) 117.51 117.51 117.51 117.51 -0.38 - 10148
9月/09(CONU) 117.52 117.52 117.52 117.52 -0.40 - 12918
---------------------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。