紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨27日收盤全線下跌。其中,7月原油期貨下跌3.34美元,收于每桶128.85美元。
以下是NYMEX原油期貨27日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
7月/08(CONN) 131.90 131.90 128.69 128.85 -3.34 321,344 363,193
8月/08(CONQ) 129.53 130.30 128.69 128.94 -3.30 103,610 93,868
9月/08(CONU) 129.45 130.20 129.05 128.91 -3.12 52,179 93,383
10月/08(CONV) 128.84 128.84 128.84 128.84 -2.95 31,043 50,396
11月/08(CONX) 129.75 129.75 129.75 128.76 -2.79 14,771 27,848
12月/08(CONZ) 128.67 128.67 128.67 128.67 -2.69 55,218 211,950
1月/09(CONF) 128.57 128.57 128.57 128.57 -2.60 3,157 29,316
2月/09(CONG) 128.47 128.47 128.47 128.47 -2.53 - 13,412
3月/09(CONH) 128.37 128.37 128.37 128.37 -2.46 685 14,033
4月/09(CONJ) 128.25 128.25 128.25 128.25 -2.41 194 8,563
5月/09(CONK) 128.13 128.13 128.13 128.13 -2.36 - 14,331
6月/09(CONM) 128.20 128.20 128.20 128.01 -2.31 3,232 33,871
---------------------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。