紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨17日收盤(pán)普遍上漲。其中,5月原油期貨下跌0.07美元,收于每桶114.86美元。
以下是NYMEX原油期貨17日收盤(pán)價(jià)(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
5月/08(CONK) 114.65 115.04 114.10 114.86 -0.07 297,359 136,636
6月/08(CONM) 114.30 114.95 113.75 114.45 持平 167,572 373,435
7月/08(CONN) 113.80 114.10 113.75 113.82 0.02 42,632 105,791
8月/08(CONQ) 113.05 113.05 112.95 113.14 0.05 14,373 42,757
9月/08(CONU) 112.35 112.35 112.35 112.50 0.07 7,108 58,178
10月/08(CONV) 111.83 111.83 111.83 111.93 0.10 4,916 46,413
11月/08(CONX) 111.27 111.27 111.27 111.40 0.13 2,873 23,380
12月/08(CONZ) 110.74 110.75 110.74 110.89 0.15 23,837 195,778
1月/09(CONF) 109.90 110.00 109.90 110.36 0.19 383 27,032
2月/09(CONG) 109.65 109.65 109.65 109.88 0.23 - 12,162
3月/09(CONH) 104.88 104.88 104.88 109.40 0.26 - 12,729
4月/09(CONJ) 107.30 107.30 107.30 108.98 0.29 - 9,124
---------------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。