臺北時間15:34 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 68.13 | 68.25 | 67.97 | 68.05 | +0.05 | 交易中 |
Aug'07 | 68.71 | 68.83 | 68.53 | 68.62 | +0.08 | 交易中 |
Sep'07 | 69.50 | 69.57 | 69.33 | 69.39 | +0.03 | 交易中 |
Oct'07 | 69.93 | 70.07 | 69.93 | 69.95 | -0.01 | 交易中 |
Nov'07 | 70.60 | 70.60 | 70.40 | 70.49 | +0.05 | 交易中 |
Dec'07 | 71.00 | 71.00 | 70.81 | 70.81 | -0.05 | 交易中 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。