紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨23日收盤全線上漲。其中,7月期原油上漲0.26美元,收于每桶65.77美元。
以下是NYMEX原油期貨23日收盤價(單位:美元/桶):
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/08(CONF) 69.93 69.93 69.93 69.93 0.60 473 56,025
2月/08(CONG) 70.25 70.25 70.25 70.25 0.59 105 18,097
3月/08(CONH) 70.52 70.52 70.52 70.52 0.59 - 16,569
4月/08(CONJ) 70.73 70.73 70.73 70.73 0.58 - 28,228
5月/08(CONK) 70.91 70.91 70.91 70.91 0.58 - 22,721
6月/08(CONM) 71.07 71.07 71.07 71.07 0.58 1,683 45,778
7月/07(CONN) 65.50 66.20 65.05 65.77 0.26 201,705 356,149
8月/07(CONQ) 66.73 67.05 66.30 67.02 0.42 45,447 103,849
9月/07(CONU) 67.60 68.00 67.60 67.95 0.52 15,734 69,040
10月/07(CONV) 68.62 68.62 68.62 68.62 0.58 5,050 45,327
11月/07(CONX) 69.13 69.13 69.13 69.13 0.60 3,262 36,855
12月/07(CONZ) 69.32 69.60 69.32 69.56 0.61 12,877 148,693
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。