月份 | 開(kāi) | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
May '07 | 63.55 | 63.95 | 61.35 | 61.51 | -2.77 | 今收盤(pán) |
Jun '07 | 65.95 | 66.30 | 64.15 | 64.31 | -2.06 | 今收盤(pán) |
Jul '07 | 67.65 | 67.65 | 66.10 | 66.12 | -1.57 | 今收盤(pán) |
Aug '07 | 67.15 | 67.20 | 67.12 | 67.12 | -1.43 | 今收盤(pán) |
Sep '07 | 69.10 | 69.10 | 67.81 | 67.81 | -1.38 | 今收盤(pán) |
Oct '07 | 68.35 | 68.35 | 68.35 | -1.33 | 今收盤(pán) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。