紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨12月8日收盤全線下跌。其中,1月期原油下跌0.46美元,收于每桶62.03美元。
以下是NYMEX原油期貨12月8日收盤價(單位:美元/桶):
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07(CONF) 63.40 63.65 61.95 62.03 -0.46 255423 238209
2月/07(CONG) 64.05 64.25 63.00 63.09 -0.29 208412 193954
3月/07(CONH) 64.70 64.90 63.85 63.91 -0.31 53036 85315
4月/07(CONJ) 65.15 65.15 65.15 64.58 -0.35 10092 51817
5月/07(CONK) 66.00 66.00 65.30 65.16 -0.39 4488 36657
6月/07(CONM) 66.35 66.35 65.75 65.68 -0.41 13718 71905
7月/07(CONN) 66.65 66.65 66.65 66.14 -0.43 3953 21432
8月/07(CONQ) 66.55 66.55 66.55 66.55 -0.44 1476 14800
9月/07(CONU) 66.90 66.90 66.90 66.90 -0.45 629 24372
10月/07(CONV) 67.22 67.22 67.22 67.22 -0.46 - 14793
11月/07(CONX) 67.49 67.49 67.49 67.49 -0.46 - 13546
12月/07(CONZ) 68.10 68.25 67.60 67.73 -0.46 10532 134720
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。