紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨11月30日收盤全線上漲。其中,1月期原油上漲0.67美元,收于每桶63.13美元。
以下是NYMEX原油期貨11月30日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 62.95 63.80 62.70 63.13 0.67 215398 315390
2月/07 64.25 65.30 64.10 64.62 0.80 67673 108277
3月/07 65.23 65.75 65.15 65.56 0.83 26399 79543
4月/07 65.70 66.60 65.70 66.27 0.81 12810 51176
5月/07 66.50 66.50 66.50 66.88 0.78 7736 37598
6月/07 67.00 67.75 66.90 67.41 0.75 10356 72428
7月/07 67.85 67.85 67.85 67.85 0.69 1293 17267
8月/07 68.25 68.25 68.25 68.25 0.64 1751 16107
9月/07 68.58 68.58 68.58 68.58 0.58 1554 24076
10月/07 68.87 68.87 68.87 68.87 0.52 3667 19267
11月/07 69.12 69.12 69.12 69.12 0.48 654 11916
12月/07 69.05 69.40 69.00 69.34 0.46 27495 132917
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。