紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨10月10日收盤下跌。其中,11月期原油下跌1.44美元至每桶58.52美元。
以下是NYMEX原油期貨10月10日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07(CONF) 61.95 62.25 61.38 61.52 -1.06 34014 82787
2月/07(CONG) 62.80 62.80 62.30 62.44 -0.94 7832 36168
3月/07(CONH) 63.38 63.65 63.15 63.16 -0.89 4444 39430
4月/07(CONJ) 64.15 64.15 63.80 63.77 -0.83 1847 41118
5月/07(CONK) 64.29 64.29 64.29 64.29 -0.79 2469 27572
6月/07(CONM) 64.75 65.00 64.65 64.72 -0.75 4910 70071
7月/07(CONN) 65.10 65.10 65.10 65.08 -0.72 232 17166
8月/07(CONQ) 65.38 65.38 65.38 65.38 -0.69 204 11346
9月/07(CONU) 65.55 65.55 65.55 65.66 -0.65 621 18711
10月/07(CONV)65.88 65.88 65.88 65.88 -0.61 773 12427
11月/06(CONX)59.25 59.65 58.45 58.52 -1.44 156175 189399
12月/06(CONZ)60.85 61.10 60.15 60.26 -1.23 105927 243749
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。