日期 | 名稱 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格/單位 | 規(guī)格 | 交割 | 條件 |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 52.97 美元/桶 | 韋杜里 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 59.23 美元/桶 | 烏姆賽夫 | 12月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 63.06 美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 63.26 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 63.43 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 56.47 美元/桶 | 卡塔爾陸地油 | 12月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 57.33 美元/桶 | 阿曼 | 1月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 56.75 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 53.45 美元/桶 | 西北大陸架油 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 60.02 美元/桶 | 墨爾班 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 55.34 美元/桶 | 米納斯 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 60.61 美元/桶 | 扎康輕油 | 12月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 59.81 美元/桶 | 扎康輕油 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 40.50 美元/桶 | 杜里 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 57.71 美元/桶 | 迪拜 | 2月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 57.12 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 56.33 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 52.67 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 60.28 美元/桶 | 科薩克 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 61.60 美元/桶 | 布倫特 | 1月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 60.73 美元/桶 | 布倫特 | 12月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 59.67 美元/桶 | 布倫特 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 56.86 美元/桶 | 布倫特 | 現(xiàn)貨 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 60.19 美元/桶 | 伯利達(dá) | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲印尼 | 60.19 美元/桶 | 伯利達(dá) | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲印尼 | 52.67 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 52.97 美元/桶 | 韋杜里 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 64.18 美元/桶 | 塔比斯 | 1月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 63.06 美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 63.26 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲馬來(lái) | 63.43 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 57.33 美元/桶 | 阿曼 | 1月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 56.75 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 63.08 美元/桶 | 南海輕油 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 40.50 美元/桶 | 杜里 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 57.71 美元/桶 | 迪拜 | 2月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 57.12 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 56.33 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 52.67 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 61.96 美元/桶 | 布倫特 | 1月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 60.73 美元/桶 | 布倫特 | 12月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 59.64 美元/桶 | 布倫特 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 亞洲 | 57.27 美元/桶 | 布倫特 | 現(xiàn)貨 | FOB |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。