紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨9月27日收盤全面上漲。其中,11月期原油上漲1.95美元至每桶62.96美元。
以下是NYMEX原油期貨9月27日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 62.90 64.70 62.15 64.63 1.94 15428 70267
2月/07 63.90 65.15 62.65 65.28 1.94 6554 30113
3月/07 64.45 64.45 63.95 65.83 1.92 3840 34713
4月/07 64.45 65.80 64.00 66.31 1.90 - 35458
5月/07 65.55 65.55 64.50 66.71 1.88 - 19696
6月/07 65.85 66.50 65.15 67.03 1.86 - 65246
7月/07 65.80 66.05 65.80 67.31 1.84 - 14870
8月/07 67.54 67.54 67.54 67.54 1.82 - 15011
9月/07 67.72 67.72 67.72 67.72 1.81 - 21535
10月/07 67.85 67.85 67.85 67.85 1.80 - 7832
11月/06 61.45 63.05 60.10 62.96 1.95 132651 270258
12月/06 62.35 63.95 61.20 63.86 1.94 59025 165905
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。