日期 | 品名 | 地點 | 價格(美元) |
4/9 | 原油 | 美西海岸 | 58.88 |
4/9 | 原油 | 美西海岸 | 68.70 |
4/9 | 原油 | 美西海岸 | 69.12 |
4/9 | 原油 | 北美 | 66.77 |
4/9 | 原油 | 北美 | 59.77 |
4/9 | 原油 | 北美 | 71.59 |
4/9 | 原油 | 北美 | 65.85 |
4/9 | 原油 | 北美 | 70.41 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。