紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨9月7日收盤全線下跌。其中,10月期原油下跌0.18美元至每桶67.32美元,為五個(gè)月來最低收盤水平。
以下是NYMEX原油期貨9月7日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 70.40 70.45 70.10 70.22 -0.15 9698 54080
2月/07 71.00 71.05 70.87 70.87 -0.14 4574 23113
3月/07 71.40 71.41 71.05 71.41 -0.14 - 29270
4月/07 71.85 71.85 71.85 71.85 -0.14 - 42036
5月/07 72.22 72.22 72.22 72.22 -0.14 - 25187
6月/07 72.60 72.65 72.35 72.53 -0.13 5339 62328
7月/07 72.77 72.77 72.77 72.77 -0.13 - 17204
8月/07 72.97 72.97 72.97 72.97 -0.12 - 12338
9月/07 73.20 73.20 73.12 73.12 -0.12 - 22210
10月/06 67.50 67.72 66.76 67.32 -0.18 112103 202452
11月/06 68.65 68.85 68.00 68.50 -0.20 71948 150457
12月/06 69.65 69.85 68.95 69.43 -0.17 33142 133619
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。