日期 | 品名 | 地點 | 價格(美元) |
30/8 | 鹿特丹尤羅斯 | 歐洲 | 62.41 CIF |
30/8 | AGUSTA 尤羅斯 | 歐洲 | 62.69 C+F |
30/8 | 斯達特 | 歐洲 | 67.25 FOB |
30/8 | 西伯利亞里格油 | 歐洲 | 65.60 CIF |
30/8 | 薩哈拉混合油 | 歐洲 | 67.79 FOB |
30/8 | 尼日利亞夸伊坡 | 歐洲 | 68.42 FOB |
30/8 | 奧斯伯格 | 歐洲 | 67.71 FOB |
30/8 | 土耳其基爾庫克 | 歐洲 | 61.26 FOB |
30/8 | HOUNDSPT福帝斯 | 歐洲 | 67.58 FOB |
30/8 | 尼日利亞佛卡杜斯 | 歐洲 | 67.58 FOB |
30/8 | 佛羅塔輕油 | 歐洲 | 64.39 FOB |
30/8 | 艾克非斯克 | 歐洲 | 66.37 FOB |
30/8 | 12月海灣迪拜 | 歐洲 | 65.98 FOB |
30/8 | 11月海灣迪拜 | 歐洲 | 65.68 FOB |
30/8 | 10月海灣迪拜 | 歐洲 | 65.50 FOB |
30/8 | ANGOLA卡賓達 | 歐洲 | 62.11 FOB |
30/8 | 尼日利亞博尼輕油 | 歐洲 | 68.42 FOB |
30/8 | 11月北海布倫特 | SVOE | 71.14 FOB |
30/8 | 10月北海布倫特 | SVOE | 69.98 FOB |
30/8 | 9月北海布倫特 | SVOE | 69.90 FOB |
30/8 | 北海布倫特 | SVOE | 65.64 FOB |
30/8 | 北海布倫特 | SVOE | 65.64 FOB |
30/8 | 歐洲布倫特 | SVOE | 66.98 FOB |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。