日期 | 品名 | 地點 | 價格(元或美元) |
31/8 | 新星塔河混合原油 | 3360 | |
31/8 | 江蘇原油(周43) | 3944 | |
31/8 | 孤島原油 | 4011 | |
31/8 | 新星秦家屯原油 | 4691 | |
31/8 | 河南原油 | 4671 | |
31/8 | 安塞原油 | 4846 | |
31/8 | 勝利原油 | 4478 | |
31/8 | 新星阿克庫勒原油 | 4348 | |
31/8 | 新星西達里亞原油 | 4348 | |
31/8 | 新星江蘇原油 | 4348 | |
31/8 | 臨盤原油 | 5025 | |
31/8 | 安徽原油 | 4939 | |
31/8 | 江漢原油 | 4976 | |
31/8 | 江蘇原油 | 4987 | |
31/8 | 中原原油 | 4926 | |
31/8 | 雅克拉輕質原油 | 5292 | |
31/8 | 焉耆原油(供塔化) | 5460 | |
31/8 | 焉耆原油(供洛陽) | 5343 | |
31/8 | 勝利原油 | 4478 | |
31/8 | 內蒙原油 | 4589 | |
31/8 | 勝利原油 | 4761 | |
31/8 | 大港原油 | 4772 | |
31/8 | 滇黔桂原油 | 5025 | |
31/8 | 滇黔桂原油 | 5025 | |
31/8 | 滇黔桂原油 | 5025 | |
31/8 | 安塞原油 | 5025 | |
31/8 | 安塞原油 | 5025 | |
31/8 | 新星江蘇原油 | 5025 | |
31/8 | 中原原油 | 5025 | |
31/8 | 長慶原油(石空裝車) | 4943 | |
31/8 | 長慶原油(楊山裝車) | 5025 | |
31/8 | 塔里木原油 | 4757 | |
31/8 | 華北原油 | 5037 | |
31/8 | 冀東原油 | 5025 | |
31/8 | 大慶與俄羅斯混輸原油 | 5033 | |
31/8 | 俄羅斯原油 | 5105 | |
31/8 | 大慶原油 | 5025 | |
31/8 | 吐哈原油 | 5439 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。