紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨8月22日收盤普遍下跌,但9月期原油上漲0.18美元至每桶72.63美元。
以下是NYMEX原油期貨8月22日收盤價(單位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 75.45 75.50 75.10 75.39 -0.16 5193 50898
2月/07 75.95 76.00 75.60 75.84 -0.15 - 20550
3月/07 75.85 76.18 75.85 76.18 -0.14 - 31110
4月/07 76.50 76.50 76.43 76.43 -0.14 - 38688
5月/07 76.62 76.62 76.62 76.62 -0.13 - 24111
6月/07 76.65 76.74 76.65 76.74 -0.13 - 53227
7月/07 76.80 76.80 76.80 76.80 -0.12 - 15899
8月/07 76.83 76.83 76.83 76.83 -0.11 - 8698
9月/06 72.15 72.85 72.10 72.63 0.18 80336 27338
10月/06 73.10 73.35 72.60 73.10 -0.20 90677 249114
11月/06 74.05 74.30 73.65 74.04 -0.18 25315 87332
12月/06 74.70 75.00 74.40 74.78 -0.17 15775 124650
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。