紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨8月15日收盤全線下跌,其中,9月期原油下跌0.48美分至每桶73.05美元。
以下是NYMEX原油期貨8月15日收盤價(單位:美分/桶):
-----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 76.90 76.90 76.25 76.33 -0.61 - 50036
2月/07 76.95 77.00 76.69 76.69 -0.62 - 22277
3月/07 76.95 76.95 76.95 76.95 -0.63 1500 29730
4月/07 77.15 77.15 77.15 77.15 -0.64 - 34738
5月/07 77.30 77.30 77.30 77.30 -0.65 - 31327
6月/07 78.00 78.00 77.38 77.38 -0.66 3476 58179
7月/07 77.39 77.39 77.39 77.39 -0.66 - 13782
8月/07 77.37 77.37 77.37 77.37 -0.66 - 8093
9月/06 73.60 73.90 73.00 73.05 -0.48 82045 115594
10月/06 74.90 75.30 74.20 74.33 -0.62 61183 236833
11月/06 75.75 75.90 75.15 75.19 -0.63 16813 80833
12月/06 76.35 76.75 75.65 75.84 -0.61 18204 120775
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。
以下是NYMEX原油期貨8月15日收盤價(單位:美分/桶):
-----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 76.90 76.90 76.25 76.33 -0.61 - 50036
2月/07 76.95 77.00 76.69 76.69 -0.62 - 22277
3月/07 76.95 76.95 76.95 76.95 -0.63 1500 29730
4月/07 77.15 77.15 77.15 77.15 -0.64 - 34738
5月/07 77.30 77.30 77.30 77.30 -0.65 - 31327
6月/07 78.00 78.00 77.38 77.38 -0.66 3476 58179
7月/07 77.39 77.39 77.39 77.39 -0.66 - 13782
8月/07 77.37 77.37 77.37 77.37 -0.66 - 8093
9月/06 73.60 73.90 73.00 73.05 -0.48 82045 115594
10月/06 74.90 75.30 74.20 74.33 -0.62 61183 236833
11月/06 75.75 75.90 75.15 75.19 -0.63 16813 80833
12月/06 76.35 76.75 75.65 75.84 -0.61 18204 120775
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。