日期 | 產(chǎn)品名稱 | 期現(xiàn)貨 | 收盤價 | 比昨日 | 備注 |
2006-2-16 | 布倫特 | 期貨 | 58.79 | 0.64 | 倫敦國際石油交易所4月期貨結(jié)算價 |
2006-2-16 | WTI | 期貨 | 58.46 | 0.81 | 紐約商品期貨交易所3月期貨收盤價 |
2006-2-16 | 阿曼 | 現(xiàn)貨 | 55.58 | -1.05 | 4月產(chǎn)地離岸價 |
2006-2-16 | 迪拜 | 現(xiàn)貨 | 54.68 | -1.04 | 4月產(chǎn)地離岸價 |
2006-2-16 | 布倫特Dtd | 現(xiàn)貨 | 56.85 | -0.77 | 布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現(xiàn)貨價格 |
2006-2-16 | 勝利 | 現(xiàn)貨 | 52.24 | -0.94 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價 |
2006-2-16 | 辛塔 | 現(xiàn)貨 | 56.25 | -1.15 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價 |
2006-2-16 | 塔皮斯 | 現(xiàn)貨 | 63.27 | -1.25 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價 |
2006-2-16 | 米納斯 | 現(xiàn)貨 | 57.97 | -1.15 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價 |
2006-2-16 | 杜里 | 現(xiàn)貨 | 51.74 | -0.94 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價 |
2006-2-16 | 大慶 | 現(xiàn)貨 | 56.66 | -1.15 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價 |
2006-2-16 | 塔皮斯 | 現(xiàn)貨 | 63.47 | -1.24 | 3月產(chǎn)地離岸價 |
2006-2-16 | 米納斯 | 現(xiàn)貨 | 59.17 | 1.3 | 3月產(chǎn)地離岸價 |
2006-2-16 | 阿曼 | 現(xiàn)貨 | 55.56 | -1.17 | 4月產(chǎn)地離岸價 |
2006-2-16 | 迪拜 | 現(xiàn)貨 | 54.87 | -0.93 | 4月產(chǎn)地離岸價 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。